
- EAUI Bearing Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd.
- CRANE HOOK CYLINDRICAL ROLLER THRUST BEARING DEEP GROOVE BALL BEARING DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING
Home>Products>SPHERICAL ROLLER BEARING>american 23964CA SPHERICAL ROLLER BEARING

american 23964CA SPHERICAL ROLLER BEARING
Our highly-skilled and factory-trained service experts have the resources to help you with all your american 23964CA SPHERICAL ROLLER BEARING needs - including routine maintenance, major repairs, warranty service, and EAUI Bearing Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd. SPHERICAL ROLLER BEARING equipment 1,250 kN Static load, C0 inspections. 140x300x102
- american
23964CA
- 140 mm
- 300
- 1,250 kN
- 1 250 kN
- 33,8 Kg
- 102
- 102 mm
- 140x300x102
EAUI Bearing Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd.
EAUI Bearing Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd.China
-
EAUI Bearing Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Frequently bought togetheramerican 23964CA SPHERICAL ROLLER BEARING
d: | 140 mm | Outer Diameter (mm): | 300 | Static load, C0: | 1,250 kN |
Basic static load rating (C0): | 1 250 kN | Weight: | 33,8 Kg | Width (mm): | 102 |
C: | 102 mm | Size (mm): | 140x300x102 | Characteristic rolling element frequency, BSF: | 5.32 Hz |
db min: | 182 mm |
Sponsored products related to this itemamerican 23964CA SPHERICAL ROLLER BEARING
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Bore Size | 5 - 500 mm |
Outside Diameter | 7 - 600 mm | Precision Rating | P0 P6 P5 P4 P2 | Seals Type | OPEN ZZ 2RS RS |
Number of Row | Single row or double row | Place of Origin | Shandong, China | Product Name | China Manufacturer bearings,Good Quality Low Price 6 |
Number of row | Single row or double row | Material | Chrome steel, Carbon steel,Stainless steel | Lubrication | Oil,Greese |
Rolling parts | Ball | Seal | Open,2RS,ZZ | Package | according to buyer requirement |
Feature | High Speed,Long Life | Service | OEM Customized Services | Color | All color |
finish/coating: | Black Oxide |
manufacturer catalog number: | 123601 |
radial static load capacity: | 5213 lb |
housing material: | Cast Iron |
series: | 210 |
radial dynamic load capacity: | 7891 lb |
bore type: | Round |
d | 1.9375 in |
lubrication type: | Lubrication Fitting |
overall height: | 4.4700 in |
american 23964CA SPHERICAL ROLLER BEARING Industries and Applications ?
Compare american 23964CA SPHERICAL ROLLER BEARING | ||||||||
d | D | B | C | R | e | r | Y0 | |
23964-MB-W33 | 320 mm | 440 mm | 90 mm | 1254 kN | - | - | - | - |
23964CAE4 | 320 mm | 440 mm | 90 mm | 1300 kN | - | - | - | - |
23964CAKE4 | 320 mm | 440 mm | 90 mm | 1300 kN | - | - | - | - |
23964K | 320 mm | 440 mm | 90 mm | 1 140 kN | - | - | - | - |
23964YMB | 320 mm | 440 mm | 90 mm | 90 mm | 2,5 mm | - | - | - |
23964CAME4 | 320 | 17.323 Inch | 440 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 1620 | - | 0.18 | 3 | 3.6 |
23964CAME4C3 | 12.598 Inch | 320 Millimeter | 17.323 Inch | 440 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | - | - | - | - | - |
23964CAMC3P55W507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23964CAMP55W507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23964CAMKE4 | 320 | - | - | 1620 | - | 0.18 | 3 | 3.6 |
Contact Us

- EAUI Bearing Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd.
- AddressRoute cotiere 111, Quartier industriel, Polygone 1, Casablanca, Morocco
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- CRANE HOOK CYLINDRICAL ROLLER THRUST BEARING
- DEEP GROOVE BALL BEARING
- DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING
- FOUR ROW TQO TAPERED ROLLER BEARING
- FULL DOUBLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING
- MULTIROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SPHERICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW TAPERED ROLLER BEARING
- FULL SINGLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING