
- EAUI Bearing Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd.
- CRANE HOOK CYLINDRICAL ROLLER THRUST BEARING DEEP GROOVE BALL BEARING DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING
Home>Products>SPHERICAL ROLLER BEARING>american 239/1060CA SPHERICAL ROLLER BEARING

american 239/1060CA SPHERICAL ROLLER BEARING
What is 169 mm Da max. american 239/1060CA SPHERICAL ROLLER BEARING in mechanical engineering? SPHERICAL ROLLER BEARING Manufacturing Service . Upload your CAD file for an EAUI Bearing Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd. instant.
- american
239/1060CA
- 169 mm
- 69.5 kN
- 3,800 rpm
- 180 mm
- CN
- 3 200 r/min
- 2 mm
- 3.8
EAUI Bearing Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd.
EAUI Bearing Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd.China
-
EAUI Bearing Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Frequently bought togetheramerican 239/1060CA SPHERICAL ROLLER BEARING
Da max.: | 169 mm | Dynamic load, C: | 69.5 kN | Nlim (oil): | 3,800 rpm |
D: | 180 mm | Radial clearance class: | CN | (Grease) Lubrication Speed: | 3 200 r/min |
ra max: | 2 mm | Y0: | 3.8 | Max operating temperature, Tmax: | 120 °C |
Basic dynamic load rating (C): | 69,5 kN |
Sponsored products related to this itemamerican 239/1060CA SPHERICAL ROLLER BEARING
Place of Origin | Fujian, China | Warranty | 1 Year, 2000 hours ( Normal 4000 hours) | After-sales Service Provided | Online support |
Application | Crawler Excavator,Bulldozer,Crane,Loader | Type | Undercarriage Parts | Part Name | Excavator Idler, Front Idler, Idler Assy, Idler Group |
Material | 50Mn/40MnB | Finish | Smooth | Technique | Forging casting |
Surface Hardness | HRC50-56,depth:4mm-10mm | Color | Black or Yellow | Certification | ISO9001-9002 |
american 239/1060CA SPHERICAL ROLLER BEARING Industries and Applications ?
Compare american 239/1060CA SPHERICAL ROLLER BEARING | ||||||||
D | B | C | r | K | b | d | Z_ | |
239/1060EK | 1400 mm | 250 mm | 13200 kN | - | - | - | 1060 mm | - |
239/1060 CAKF/W33 + OH 39/1060 H | 1400 mm | 250 mm | - | - | 12 mm | 22.3 mm | 1400 | - |
239/1060CAF/W33 | 1400 mm | 250 mm | 11000 kN | - | 12 mm | 22,3 mm | 1060 mm | - |
239/1060CAKE4 | 1400 mm | 250 mm | 9300 kN | - | - | - | 1060 mm | - |
239/1060 | 1 400 mm | 250 mm | 9 300 kN | - | - | - | 1060 mm | - |
239/1060 KCW33+H39/1060 | 1400 mm | 250 mm | 9500 kN | - | - | - | 1060 mm | - |
239/1060CAE4 | 1400 mm | 250 mm | 9300 kN | - | - | - | 1060 mm | - |
239/1060 CAF/W33 | 1400 mm | 250 mm | - | - | 12 mm | 22.3 mm | 1060 mm | - |
239/1060CAME4 | - | - | 9300 | 7.5 | - | - | 1060 | 40 |
239/1060CAMKE4 | - | - | 9300 | 7.5 | - | - | 1060 | 40 |
Contact Us

- EAUI Bearing Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd.
- AddressRoute cotiere 111, Quartier industriel, Polygone 1, Casablanca, Morocco
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- CRANE HOOK CYLINDRICAL ROLLER THRUST BEARING
- DEEP GROOVE BALL BEARING
- DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING
- FOUR ROW TQO TAPERED ROLLER BEARING
- FULL DOUBLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING
- MULTIROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SPHERICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW TAPERED ROLLER BEARING
- FULL SINGLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING