
- EAUI Bearing Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd.
- CRANE HOOK CYLINDRICAL ROLLER THRUST BEARING DEEP GROOVE BALL BEARING DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING
Home>Products>DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING>american 81TDO563CD DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING

american 81TDO563CD DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING
american 81TDO563CD DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING Needs 68.30 mm B Analysis , 80.000 mm d Two Shields & Snap-R Accessories DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING Manufacturing Service . Get Your EAUI Bearing Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd. Free.
- american
81TDO563CD
- 68.30 mm
- 80.000 mm
- Two Shields & Snap-R
- 182000 N
- 2400 rpm
- 3400 rpm
- 170.0000 mm
- 156000 N
EAUI Bearing Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd.
EAUI Bearing Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd.China
-
EAUI Bearing Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Frequently bought togetheramerican 81TDO563CD DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING
B: | 68.30 mm | d: | 80.000 mm | Accessories: | Two Shields & Snap-R |
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 182000 N | Sealed Speed Rating n3: | 2400 rpm | Oil Speed Rating n2: | 3400 rpm |
D: | 170.0000 mm | Basic Static Radial Load Rating Co: | 156000 N | Fillet Radius ra: | 2.00 mm |
Grease Speed Rating n1: | 2400 rpm |
Product Identifiersamerican 81TDO563CD DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING
american 81TDO563CD bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6032 |
Size (mm) | 240x160x38 |
Bore Diameter (mm) | 240 |
Outer Diameter (mm) | 160 |
Width (mm) | 38 |
d | 160 mm |
D | 240 mm |
B | 38 mm |
d1 | 185.7 mm |
D2 | 218.9 mm |
da - min. | 169 mm |
Da - max. | 231 mm |
ra - max. | 2 mm |
Basic dynamic load rating - C | 143 kN |
Basic static load rating - C0 | 143 kN |
Fatigue load limit - Pu | 4.3 kN |
Reference speed | 5600 r/min |
Limiting speed | 3600 r/min |
Calculation factor - kr | 0.025 |
Calculation factor - f0 | 15.9 |
Category | Single Row Ball Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | SKF |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 5.234 |
EAN | 7316570638653 |
Product Group | B00308 |
Enclosure | Open |
Precision Class | ABEC 1 | ISO P0 |
Maximum Capacity / Filling Slot | No |
Rolling Element | Ball Bearing |
Snap Ring | No |
Internal Special Features | No |
Cage Material | Steel |
Internal Clearance | C0-Medium |
Inch - Metric | Metric |
Long Description | 160MM Bore; 240MM Outside Diameter; 38MM Outer Race Width; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage |
Other Features | Deep Groove |
Category | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.68 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Ball |
Manufacturer URL | http://www.skf.com |
Manufacturer Item Number | 6032 |
Weight / LBS | 5.2 |
Outside Diameter | 9.449 Inch | 240 Millimeter |
Outer Race Width | 1.496 Inch | 38 Millimeter |
Inner Race Width | 0 Inch | 0 Millimeter |
Bore | 6.299 Inch | 160 Millimeter |
d1 ≈ | 185.7 mm |
D2 ≈ | 218.9 mm |
r1,2 min. | 2.1 mm |
da min. | 169 mm |
Da max. | 231 mm |
ra max. | 2 mm |
Basic dynamic load rating C | 143 kN |
Basic static load rating C0 | 143 kN |
Fatigue load limit Pu | 4.3 kN |
Calculation factor kr | 0.025 |
Calculation factor f0 | 15.9 |
Mass bearing | 5.21 kg |
Contact Us

- EAUI Bearing Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd.
- AddressRoute cotiere 111, Quartier industriel, Polygone 1, Casablanca, Morocco
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- CRANE HOOK CYLINDRICAL ROLLER THRUST BEARING
- DEEP GROOVE BALL BEARING
- DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING
- FOUR ROW TQO TAPERED ROLLER BEARING
- FULL DOUBLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING
- MULTIROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SPHERICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW TAPERED ROLLER BEARING
- FULL SINGLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING