Home>Products>SPHERICAL ROLLER BEARING>american 239/600CAK SPHERICAL ROLLER BEARING
american 239/600CAK SPHERICAL ROLLER BEARING
SPHERICAL ROLLER BEARING
american 239/600CAK Bearing SPECIFICATIONS
american 239/600CAK SPHERICAL ROLLER BEARING Product Brochures US207-22G2T04 Designation of bearing , EAUI Bearing Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd. SPHERICAL ROLLER BEARING Manufacturing Service . Get Your Free. R1/8" G
- american
239/600CAK
- US207-22G2T04
- R1/8"
- -40 °C
- 8.5 mm
- 32 mm
- 92 mm
- 100 °C
- 8 Nm
EAUI Bearing Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd.China
- EAUI Bearing Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Frequently bought togetheramerican 239/600CAK SPHERICAL ROLLER BEARING
- US207-22G2T04
- R1/8"
- -40 °C
- 8.5 mm
- 32 mm
- 92 mm
- 100 °C
- 8 Nm
- 34.92 mm
- 12.5 mm
american 239/600CAK Sponsored products related to this itemamerican 239/600CAK SPHERICAL ROLLER BEARING
american 239/600CAK bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 22217EAKE4 |
Dimensione (mm) | 85x150x36 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 85 |
Diametro esterno (mm) | 150 |
Larghezza (mm) | 36 |
d | 85 mm |
D | 150 mm |
B | 36 mm |
C | 36 mm |
r min. | 2 mm |
da min. | 95 mm |
da max | 101 mm |
Da min | 135 mm |
Da max. | 140 mm |
ra max. | 2 mm |
Peso | 2,54 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 250 kN |
Carico statico di base (C0) | 325 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3000 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 3800 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,22 |
Fattore di calcolo (Y0) | 3 |
Fattore di calcolo (Y2) | 4,6 |
Categoria | Spherical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NSK |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 2.6 |
EAN | 0029176411366 |
Gruppo di prodotti | B04311 |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Metodo di montaggio | Adapter Mount |
Elemento volvente | Spherical Roller Bearing |
Profilo del foro | Tapered |
Materiale della gabbia | Steel |
Involucro | Open |
Numero di file di rulli | Double Row |
Rilubrificabile | Yes |
Manicotto di prelievo | AHX317 (Specify bore) |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 85MM Tapered Bore; 150MM Outside Diameter; 36MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearings; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable; Adapter Part Nu |
Altre caratteristiche | Order adapter or withdrawal sleeve or nut separately. Others may be available |
Categoria | Spherical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171510 |
Codice tariffario armonizzato | 84823080 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Spherical |
URL del produttore | http://www.nskamericas.com |
Numero articolo del produttore | 22217EAKE4 |
Peso / LBS | 2.6 |
Larghezza | 1.417 Inch | 36 Millimeter |
Diametro esterno | 5.906 Inch | 150 Millimeter |
Alesaggio | 3.346 Inch | 85 Millimeter |
Numero di parte dell'adattatore | SNW17 H317 HA317 HE317 (Specify Bore) Inch | H317 (Specify bore) Millimeter |
diametro del foro: | 85 mm |
numero di giri massimo: | 4300 RPM |
diametro esterno: | 150 mm |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +200 °C |
larghezza complessiva: | 36 mm |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di foro: | Tapered 1:12 |
materiale del cuscinetto: | Steel |
tipo di anello esterno: | Not Split |
tipo di gabbia: | Roller Guided |
autorizzazione interna: | C0 |
valutazione di precisione: | RBEC 1 (ISO Class Normal) |
tipo di chiusura: | Open |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di foro di lubrificazione: | Lubrication Groove & Hole |
larghezza dell'anello esterno: | 36 mm |
capacità di carico dinamico: | 310000 N |
raggio del filetto: | 2 mm |
capacità di carico statico: | 325000 N |
serie: | 222 |
Y3 | 3.1 |
hidYobi | 22217EAKE4 |
LangID | 1 |
Y1 | 3 |
D_ | 150 |
Y2 | 4.6 |
Macha rpm | 5600 |
B_ | 36 |
da min | 95 |
Tavolo nascosto | ecat_NSSPHR |
Numero di giri dell'olio | 4300 |
Y0 | 3 |
massa | 2.54 |
GRS rpm | 3400 |
ra | 2 |
TSR rpm | 4000 |
C0 | 325 |
DE_ | 137.026 |
X0 | 1 |
Prod_Type3 | SRB_CTB_TB |
X1 | 1 |
X2 | 0.67 |
SIR | 13.89 |
e | 0.22 |
DA_ | 17.24 |
bomp | 22217EAKE4 |
Z_ | 20 |
ALP2 | 22 |
ALP1 | 8 |
ALP3 | 0 |
D_a max | 140 |
D_a min | 135 |
yobi | 22217EAKE4 |
HPS | HPS |
ALPHA_ | 0.146 |
SDM_ | 119.969 |
r | 2 |
KBRG | 2328 |
SBRG | 22 |
DI_ | 102.913 |
american 239/600CAK INTERCHANGE
SPHERICAL ROLLER BEARING Part series 239/600CAK is a potential replacement for these common bearing part numbers:
239/600CAK
239/600CAK
239/600CAK
239/600CAK
239/600CAK
239/600CAK
239/600CAK
239/600CAK
Contact Us
- EAUI Bearing Mechanical Electronic Instrument Co., Ltd.
- AddressRoute cotiere 111, Quartier industriel, Polygone 1, Casablanca, Morocco
- Phone(Working Time)
- Fax
SPHERICAL ROLLER BEARING CATEGORIES
- CRANE HOOK CYLINDRICAL ROLLER THRUST BEARING
- DEEP GROOVE BALL BEARING
- DOUBLE CYLINDRICALROW BEARING
- FOUR ROW TQO TAPERED ROLLER BEARING
- FULL DOUBLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- JOURNAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- DOUBLE ROW TAPERED ROLLER TDO BEARING
- MULTIROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW CYLINDRICAL ROLLER BEARING
- SPHERICAL ROLLER BEARING
- SINGLE ROW TAPERED ROLLER BEARING
- FULL SINGLE CYLINDRICAL ROLLER BEARING